<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>MURÓW 01.C - DOJAZD ZE STACJI BUKOWO</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.896647" lon="18.107081">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.896074" lon="18.106641">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.896035" lon="18.106587">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.897066" lon="18.104385">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.897564" lon="18.102660">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.898153" lon="18.101358">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.897598" lon="18.100765">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.897468" lon="18.100576">
				<ele>191.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.897304" lon="18.100272">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.897038" lon="18.099714">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.896307" lon="18.097972">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.896465" lon="18.096364">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.897593" lon="18.086456">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.897593" lon="18.086456">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.897808" lon="18.084586">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.898375" lon="18.079583">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.898839" lon="18.075290">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.899315" lon="18.070852">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.899893" lon="18.071013">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.899893" lon="18.071013">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.905178" lon="18.072460">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.906119" lon="18.072702">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.906159" lon="18.072577">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.906215" lon="18.072288">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.906346" lon="18.071040">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.906346" lon="18.071040">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.906640" lon="18.068283">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.907076" lon="18.063935">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.907541" lon="18.059443">
				<ele>176.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.908017" lon="18.054933">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.908492" lon="18.050604">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.908991" lon="18.046004">
				<ele>176.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.909285" lon="18.043480">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.909472" lon="18.041674">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.909489" lon="18.041674">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

