<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>MURÓW 01.D - DOJAZD DO DAWNEGO GRODZISKA</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.863342" lon="17.947575">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.863353" lon="17.947594">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864584" lon="17.946166">
				<ele>152.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864759" lon="17.946085">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864930" lon="17.946139">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865054" lon="17.946300">
				<ele>151.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865111" lon="17.946651">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865286" lon="17.947791">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865378" lon="17.948357">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865422" lon="17.948627">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865553" lon="17.949013">
				<ele>154.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865724" lon="17.949309">
				<ele>152.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865888" lon="17.949471">
				<ele>152.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.866092" lon="17.949552">
				<ele>152.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.866290" lon="17.949588">
				<ele>152.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.867158" lon="17.950523">
				<ele>151.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.867226" lon="17.950756">
				<ele>151.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.867277" lon="17.951034">
				<ele>151.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.867481" lon="17.952112">
				<ele>154.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.867657" lon="17.952624">
				<ele>154.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.867657" lon="17.952624">
				<ele>154.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.867940" lon="17.953441">
				<ele>155.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.869068" lon="17.954546">
				<ele>151.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.869261" lon="17.954718">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.869352" lon="17.954871">
				<ele>150.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.869448" lon="17.955301">
				<ele>154.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.869935" lon="17.955077">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.870191" lon="17.954825">
				<ele>155.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.870247" lon="17.954816">
				<ele>155.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.870559" lon="17.955131">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

