<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>MURÓW 03 - Z ZAGWIŹDZIA DO STARYCH BUDKOWIC SZLAKIEM BORSUKA</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.873201" lon="17.976564">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.873224" lon="17.976538">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.873377" lon="17.976501">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.873535" lon="17.976421">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.873717" lon="17.976268">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.873802" lon="17.976169">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.874317" lon="17.975540">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.874386" lon="17.975496">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.874476" lon="17.975540">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.874952" lon="17.976098">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.875038" lon="17.976251">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.875094" lon="17.976385">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.875111" lon="17.976538">
				<ele>155.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.875174" lon="17.977256">
				<ele>153.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.875241" lon="17.977543">
				<ele>153.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.875842" lon="17.978909">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.876013" lon="17.979197">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.876273" lon="17.979538">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.876273" lon="17.979538">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.876619" lon="17.979996">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.876755" lon="17.980149">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.876919" lon="17.980257">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.877334" lon="17.980463">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.877334" lon="17.980463">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.877469" lon="17.980535">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.877667" lon="17.980652">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.878614" lon="17.981281">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.878614" lon="17.981281">
				<ele>158.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.878920" lon="17.981478">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.879249" lon="17.981685">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.879408" lon="17.981738">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.879583" lon="17.981730">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.880881" lon="17.981362">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.881199" lon="17.981281">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.887795" lon="17.979574">
				<ele>154.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.887977" lon="17.979565">
				<ele>155.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.888124" lon="17.979591">
				<ele>155.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.894828" lon="17.981622">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.901644" lon="17.983696">
				<ele>159.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.902255" lon="17.983886">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.903881" lon="17.984362">
				<ele>152.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.904085" lon="17.984325">
				<ele>152.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.906073" lon="17.983293">
				<ele>168.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.907371" lon="17.982620">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.909812" lon="17.981343">
				<ele>151.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.912978" lon="17.979700">
				<ele>151.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.913154" lon="17.979618">
				<ele>151.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.913301" lon="17.979610">
				<ele>152.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.913488" lon="17.979700">
				<ele>151.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.913964" lon="17.980130">
				<ele>152.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.914320" lon="17.980446">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.914887" lon="17.980822">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.915527" lon="17.981173">
				<ele>173.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.915578" lon="17.981209">
				<ele>173.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.915657" lon="17.981272">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.915714" lon="17.981371">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.915731" lon="17.981478">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.915725" lon="17.981730">
				<ele>168.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.915295" lon="17.985933">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.915278" lon="17.986230">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.915278" lon="17.986230">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.915278" lon="17.986230">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.915289" lon="17.986436">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.915340" lon="17.986625">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.917832" lon="17.993849">
				<ele>173.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.920522" lon="18.001681">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.921292" lon="18.003918">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.922997" lon="18.008877">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.924718" lon="18.013871">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.926615" lon="18.019387">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.926655" lon="18.019495">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.926728" lon="18.019701">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.926938" lon="18.020303">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927051" lon="18.020563">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927181" lon="18.020789">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.930827" lon="18.026475">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.931863" lon="18.028083">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.931977" lon="18.028290">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.932186" lon="18.028892">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.932334" lon="18.029305">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.932554" lon="18.029817">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.932362" lon="18.030131">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.932362" lon="18.030131">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.932554" lon="18.029817">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.932334" lon="18.029305">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.931094" lon="18.031316">
				<ele>161.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.930522" lon="18.032261">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.928217" lon="18.035979">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927844" lon="18.036429">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927764" lon="18.036492">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927634" lon="18.036580">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927577" lon="18.036626">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927470" lon="18.036653">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927470" lon="18.036653">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927577" lon="18.036626">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927662" lon="18.037767">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927758" lon="18.039142">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927968" lon="18.042330">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.928144" lon="18.045268">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.928166" lon="18.045842">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.928155" lon="18.046157">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.928110" lon="18.046643">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.928098" lon="18.047109">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.928087" lon="18.047450">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927917" lon="18.048941">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927860" lon="18.049463">
				<ele>168.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927764" lon="18.049813">
				<ele>173.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.927538" lon="18.050433">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.926587" lon="18.052669">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.926519" lon="18.052876">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.926519" lon="18.052876">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.925879" lon="18.054880">
				<ele>173.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.925737" lon="18.055329">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.925188" lon="18.054987">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.925120" lon="18.055059">
				<ele>176.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.924225" lon="18.057017">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.924141" lon="18.057180">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.923716" lon="18.057566">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.923625" lon="18.057692">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.923506" lon="18.058069">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.923274" lon="18.058635">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.923121" lon="18.058859">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.922997" lon="18.059021">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.921858" lon="18.059713">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.921683" lon="18.059874">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.921581" lon="18.060143">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.921105" lon="18.061501">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.920663" lon="18.062839">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.920618" lon="18.063000">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.920522" lon="18.063350">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.920346" lon="18.063872">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.919639" lon="18.065722">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.919509" lon="18.066046">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.919509" lon="18.066046">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.919027" lon="18.067258">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.914649" lon="18.066063">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.913981" lon="18.065875">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.912265" lon="18.065390">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.907076" lon="18.063935">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.906640" lon="18.068283">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.906362" lon="18.070879">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.906362" lon="18.070879">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.906215" lon="18.072288">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.906159" lon="18.072577">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.906119" lon="18.072702">
				<ele>180.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.905178" lon="18.072460">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.899315" lon="18.070852">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.899270" lon="18.070843">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.899270" lon="18.070843">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.899315" lon="18.070852">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.898839" lon="18.075290">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.898375" lon="18.079583">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.897808" lon="18.084586">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.897496" lon="18.087309">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.897496" lon="18.087309">
				<ele>187.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.896465" lon="18.096364">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.896431" lon="18.096723">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.896431" lon="18.096723">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.896307" lon="18.097972">
				<ele>189.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.895819" lon="18.096921">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.895689" lon="18.096786">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.895547" lon="18.096777">
				<ele>186.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.895269" lon="18.096876">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.894828" lon="18.097001">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.894527" lon="18.096876">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.893808" lon="18.095987">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.891950" lon="18.093660">
				<ele>173.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.891694" lon="18.093336">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.891694" lon="18.093336">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.890425" lon="18.091737">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.890108" lon="18.091244">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.888991" lon="18.089420">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.888929" lon="18.089321">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.888929" lon="18.089321">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.887688" lon="18.087246">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.886192" lon="18.084731">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.885750" lon="18.084003">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.884344" lon="18.080239">
				<ele>169.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.882876" lon="18.077535">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.882876" lon="18.077535">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.881351" lon="18.074732">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.880875" lon="18.074068">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.880043" lon="18.072927">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.879816" lon="18.072604">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.879560" lon="18.071013">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.879436" lon="18.070187">
				<ele>168.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.879220" lon="18.068858">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.879164" lon="18.068651">
				<ele>195.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.878994" lon="18.068372">
				<ele>199.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.878841" lon="18.068229">
				<ele>193.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.878087" lon="18.067933">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.876165" lon="18.067447">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.875916" lon="18.067250">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.875502" lon="18.066755">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.875021" lon="18.066486">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.874397" lon="18.066333">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.874193" lon="18.066180">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.873989" lon="18.065848">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.873428" lon="18.064743">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.873048" lon="18.063988">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.871732" lon="18.063432">
				<ele>181.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.870792" lon="18.062893">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.870446" lon="18.062641">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.869737" lon="18.062130">
				<ele>168.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.869114" lon="18.061599">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.869085" lon="18.061518">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.868649" lon="18.061474">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.868309" lon="18.061401">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.866330" lon="18.060979">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865349" lon="18.060162">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865292" lon="18.060117">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864833" lon="18.059740">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864833" lon="18.059740">
				<ele>179.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864527" lon="18.059488">
				<ele>176.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864527" lon="18.059533">
				<ele>176.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864397" lon="18.061401">
				<ele>173.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864391" lon="18.061509">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864436" lon="18.062453">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864600" lon="18.063512">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864606" lon="18.063549">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864708" lon="18.064249">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864879" lon="18.065346">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865213" lon="18.066638">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865258" lon="18.066872">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865281" lon="18.066954">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865496" lon="18.067824">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865502" lon="18.067860">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865514" lon="18.067923">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865593" lon="18.068444">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865593" lon="18.068472">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865638" lon="18.069361">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865587" lon="18.070178">
				<ele>168.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865570" lon="18.070330">
				<ele>168.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865542" lon="18.070617">
				<ele>169.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865542" lon="18.070753">
				<ele>169.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865547" lon="18.070906">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865530" lon="18.071175">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865508" lon="18.071489">
				<ele>169.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865508" lon="18.071489">
				<ele>169.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865485" lon="18.071759">
				<ele>168.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865457" lon="18.072109">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865440" lon="18.072208">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865417" lon="18.072378">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865338" lon="18.072747">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865247" lon="18.072980">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.865026" lon="18.073537">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864981" lon="18.073807">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864912" lon="18.074319">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864816" lon="18.074751">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864799" lon="18.074814">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864641" lon="18.075262">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864544" lon="18.075531">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864476" lon="18.075604">
				<ele>168.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864408" lon="18.075720">
				<ele>168.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864311" lon="18.075873">
				<ele>169.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.864096" lon="18.076080">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.863892" lon="18.076097">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.863778" lon="18.076116">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.863319" lon="18.076439">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.863194" lon="18.076520">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.863070" lon="18.076601">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.862933" lon="18.076601">
				<ele>173.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.862792" lon="18.076565">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.862701" lon="18.076466">
				<ele>174.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.862361" lon="18.074930">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.862214" lon="18.074265">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.862021" lon="18.073682">
				<ele>176.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.861868" lon="18.073376">
				<ele>173.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.861777" lon="18.073277">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.861777" lon="18.073277">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.861749" lon="18.073250">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.861590" lon="18.073241">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.859793" lon="18.074013">
				<ele>173.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.858193" lon="18.074741">
				<ele>173.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.858091" lon="18.074598">
				<ele>175.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.857830" lon="18.074005">
				<ele>177.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.857660" lon="18.073709">
				<ele>178.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.856895" lon="18.072441">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.856742" lon="18.072074">
				<ele>157.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.855976" lon="18.070088">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.855840" lon="18.069774">
				<ele>171.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.855602" lon="18.069522">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.855602" lon="18.069522">
				<ele>172.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.855142" lon="18.069038">
				<ele>173.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.855018" lon="18.068885">
				<ele>170.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.854899" lon="18.068732">
				<ele>168.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.854661" lon="18.068363">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.854547" lon="18.068283">
				<ele>160.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.854105" lon="18.068076">
				<ele>156.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.853198" lon="18.067761">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852834" lon="18.067617">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852539" lon="18.067743">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.852262" lon="18.067896">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851978" lon="18.067878">
				<ele>165.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851836" lon="18.067896">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851740" lon="18.067896">
				<ele>166.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.851173" lon="18.068237">
				<ele>163.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850946" lon="18.068292">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850770" lon="18.068283">
				<ele>162.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850424" lon="18.068085">
				<ele>164.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850237" lon="18.067906">
				<ele>167.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.850078" lon="18.067851">
